| Morte por doença ou acidente | Incluído | Incluído | Incluído | 
|---|
| Invalidez Definitiva para a Profissão ou Atividade Compatível (IDP) por doença ou acidente | Incluído | Incluído | Opcional | 
|---|
| Duplicação de capital em caso de morte por acidente | - | Incluído | Opcional | 
|---|
| Duplicação do capital em caso de IDP por acidente | - | Incluído | Opcional | 
|---|
| Triplicação de capital em caso de morte por acidente de circulação | - | - | Opcional | 
|---|
| Triplicação de capital em caso de IDP por acidente de circulação | - | - | Opcional | 
|---|
| Doenças Graves | - | - | Opcional | 
|---|
Os planos Essencial e Extra podem ser contratados com um capital base de 35.000€, 70.000€ ou 100.000€.
O Plano Dinâmico permite-lhe construir uma solução à sua medida.
 
 
Preços e Condições
 
O valor do seguro é calculado em função do plano escolhido, do capital seguro e da sua idade.
         
        
            
            
                Valores mensais. Prémio total mensal válido até 31-12-2021 considerando as cargas fiscais e parafiscais em vigor, pelo que qualquer alteração destas determinará a correspondente modificação daquele.
O Seguro Vida pode ser pago anualmente ou fracionado mensal, trimestral ou semestralmente.